Пластинчатые питатели используются для транспортировки различных крупных и мелких материалов от склада к дробилке, конвейеру или другому оборудованию, в горизонтальном или наклоненном направлении. Пластинчатые питатели широко используются для строительных материалов, металлургии, угля, химической и других индустрий для переноса сырьевых материалов и осуществления продолжительного производственного процесса путем регулирования речного потока, предварительного смешивания материалов и т.д. SINOMALY имеет богатый опыт производства пластинчатых питателей, предлагает поставки оборудования с производительностью 3,000 тонн/час.
Модель | Ширина паза (мм) | Угол налона (°) | Скорость перемещения (м/сек) | Гранулярность материала (мм) | Производительность (тн/ч) |
800 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤350 | 20-80 | |
1000 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤600 | 40-120 | |
1250 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-200 | |
1400 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-250 | |
1500 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-300 | |
1600 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-320 | |
1800 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤900 | 40-600 | |
2000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1000 | 40-800 | |
2200 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1100 | 40-1000 | |
2300 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2400 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2500 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1500 | 40-2000 | |
3000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1800 | 500-3000 |
Примечание: основные спецификации указанных выше пластинчатых питателей могут быть изменены, согласно требованиям клиента.
Привод
Привод - ведущая и трансмиссионная часть питателя. Электродвигатель использует частотно-преобразовательное регулирование скорости. Путем регулирования рабочей скорости, может подключаться к другому оборудованию, как дробилка, для достижения наибольшего показателя эффективности дробилки или конвейера, таким образом повышая общую эффективность производства.
Устройство натяжения
Устройство натяжения изготовлено из стального сплава, используется для регулирования натяжения конвейерной ленты. Во время проектирования данного устройства мы учли различия в топографических описания местностией и материалах, поэтому настроили параметры так, что трансмиссия способна работать под любым углом.
Станина
Станина представляет собой монолитную раму, сваренную из швеллерного железа, двойной Т-образной стали и стальной плиты. Использованные материалы (швеллерное железо и двутавровое железо) толще, чем наиболее часто применяемые на сегодняшнем рынке. Конструкция рамы также компактна, благодаря чему оборудование занимает достаточно маленькое пространство. Имея за плечами десятки лет опыта, мы уверены в прочности и надежности наших сварных станин.
На сегодняшний день мы произвели около 100 комплектов пластинчатых питателей. Ниже приведена информация о некоторых из наших клиентов:
Приобретенное оборудование | Инженерное сооружение | Приобретенное оборудование | Инженерное сооружение |
B800×3000 | Казахстан | B1500×7650 | Kansai Cement Co. , Ltd, Вьетнам |
B1000×3000 | Сарабури, Тайланд | B1500×9000 | Проект SPCC, Саудовская Аравия |
B1000×3000 | GEDEM | B1500×11000 | Проект SPCC, Саудовская Аравия |
B1000×3000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Вьетнам | B1500×18000 | «Caesar Project», Вьетнам |
B1000×3600 | Проект SPCC, Саудовская Аравия | B1600×5500 | Сарабури, Тайланд |
B1000×5000 | Fu sin cement Co., Ltd. , Вьетнам | B1600×9000 | Цементный завод «Dalian Jinzhou Jinshan» |
B1000×8320 | Кения, 55TPA | B1600×9000 | GEDEM |
B1000×9450 | Казахстан | B1800×8000 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Ирак |
B1000×11970 | Казахстан | B1800×9018 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Вьетнам |
B1000×18000 | Казахстан | B1800×10000 | THAI PRIDE CEMENT CO. |
B1000×18000 | Казахстан | B2000×3500 | Dong Banh Cement , Вьетнам |
B1200×6385 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Вьетнам | B2000×8500 | Саудовская Аравия, RCP |
B1200×5000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Вьетнам | B2000×10000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B1200×3500 | Dong Banh Cement , Вьетнам | B2000×15000 | Sinoma (Handan) Construction Co., Ltd. |
B1200×6000 | Dong Banh Cement , Вьетнам | B2200×10000 | Проект SPCC, Саудовская Аравия |
B1250×3000 | GEDEM | B2300×7000 | Пакистан |
B1250×4500 | Казахстан | B2300×10000 | Liyang Jinfeng Cement Co., Ltd. |
B1250×6080 | Fu sin cement Co., Ltd. , Вьетнам | B2300×10000 | Anhui Zhongguangyuan Cement Co., Ltd. |
B1250×8000 | Lucky Cement Co. Ltd., Пакистан | B2300×10000 | Jiangsu Hantian Cement Co., Ltd. |
B1250×12000 | CNBM, Ханчжоуский научно-конструкторский институт | B2300×10000 | Hebei Yanzhao Cement Co., Ltd. |
B1400×3500 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Ирак | B2400×12000 | Taiwan (Yingde) Cement Co., Ltd. |
B1400×3600 | Andriz Conch Cement | B2400×12000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B1400×3600 | Проект SPCC, Саудовская Аравия | B1400×12042 | Казахстан |
SINOMALY - поставщик комплексных услуг по проектированию, закупкам и строительству (EPC контракт) в цементной промышленности, наши основные услуги включают консультации, оценку, планирование, инжиниринг, закупки, управление проектами, строительство, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.
Свяжитесь со специалистами SINOMALY, чтобы обсудить, как мы можем помочь вам в реализации ваших проектов от начала до конца.