Основные параметры | Проектное значение | Критерий приемлемости |
Производительность (тн/день) | ≥5000 | ≥5600 |
Удельный расход тепла клинкера (кДж/кг) | ≤720×4.18 | ≤710×4.18 |
Интегированное потребление энергии клинкера (кВт.ч/тн) | ≤58 | 57~58 |
Потребление энергии цемента (кВт.ч/тн) | ≤97 | 95 |
Прочность при сжатии клинкера 28 дней (MПа) | ≥60 | ≥60 |
Плотность пыли (при норм.условиях) (мг/м3) | ≤50 | ≤50 |
Свяжитесь со специалистами SINOMALY, чтобы обсудить, как мы можем помочь вам в реализации ваших проектов от начала до конца.